BUNDESLIGA-NEWS
Stebe gewinnt Parma-Challenger
Cedric-Marcel Stebe hat am Wochenende das Challengerturnier in Parma gewonnen. Die Stadt war erst vor vier Wochen Austragungsort eines Challengers gewesen. Kurhaus-Spieler Salvatore Caruso hatte es dort bis ins Finale geschafft, war letztlich aber Frances [...]
French Open: Zusammenfassung
Zusammenfassung Mit den French Open geht auch das letzte Grand Slam Turnier des Jahres für unsere Spieler zu Ende. Wenn man nur auf die Turnierrunde schaut, hätten sich einige Spieler sicher erhofft, noch ein wenig [...]
Kurhaus-Spieler bei den French Open
Am Sonntag beginnen die French Open und wie bei den US Open sind vier Spieler unserer Bundesliga-Mannschaft direkt qualifiziert: Roberto Bautista Agut, Jan-Lennard Struff, Pablo Cuevas und Salvatore Caruso. Wir werfen einen Blick auf die [...]
UNSER BUNDESLIGA-TEAM
Heimspiele
Datum | Begegnung | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|
So. 07.07.2019 11:00 | TK Kurhaus Lambertz Aachen : Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4:2 | 10:4 | 69:49 | Anzeigen |
So. 21.07.2019 11:00 | TK Kurhaus Lambertz Aachen : Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | 6:0 | 12:2 | 70:46 | Anzeigen |
So. 28.07.2019 11:00 | TK Kurhaus Lambertz Aachen : Badwerk Gladbacher HTC 1 | 4:2 | 9:6 | 66:62 | Anzeigen |
So. 11.08.2019 11:00 | TK Kurhaus Lambertz Aachen : TK BW Aachen | 3:3 | 8:7 | 59:52 | Anzeigen |
TABELLE & SPIELTAGE
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK GW Mannheim 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:3 | 34:20 | 76:51 | 553:472 | |
2 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 33:21 | 71:53 | 554:504 | |
3 | BW Timberland Finance Krefeld 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 31:23 | 66:59 | 534:526 | |
4 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 30:24 | 71:60 | 553:536 | |
5 | Badwerk Gladbacher HTC 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 31:23 | 75:59 | 554:511 | |
6 | TC Großhesselohe | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 29:25 | 72:61 | 558:480 | |
7 | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 24:30 | 60:69 | 502:548 | |
8 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 24:30 | 55:69 | 512:557 | |
![]() |
9 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 22:32 | 57:71 | 511:546 |
![]() |
10 | TK BW Aachen | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | 12:42 | 37:88 | 442:593 |
Spiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.07.2019 11:00 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | TC Großhesselohe | 3:3 | 6:9 | 48:69 | anzeigen | |
BW Timberland Finance Krefeld 1 | Badwerk Gladbacher HTC 1 | 3:3 | 7:8 | 62:64 | anzeigen | |||
TK Kurhaus Lambertz Aachen | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4:2 | 10:4 | 69:49 | anzeigen | |||
fläsh TC Weinheim 1902 1 | TK BW Aachen | 4:2 | 9:5 | 67:50 | anzeigen | |||
Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | TK GW Mannheim 1 | 2:4 | 4:9 | 46:71 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.07.2019 13:00 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 5:1 | 10:3 | 64:54 | anzeigen | |
BW Timberland Finance Krefeld 1 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 5:1 | 10:5 | 67:52 | anzeigen | |||
TK BW Aachen | TK GW Mannheim 1 | 2:4 | 7:8 | 60:60 | anzeigen | |||
Badwerk Gladbacher HTC 1 | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 5:1 | 10:4 | 70:52 | anzeigen | |||
TC Großhesselohe | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 3:3 | 7:8 | 59:61 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.07.2019 11:00 | TK GW Mannheim 1 | TC Großhesselohe | 4:2 | 8:5 | 58:52 | anzeigen | |
Badwerk Gladbacher HTC 1 | TK BW Aachen | 6:0 | 12:2 | 66:42 | anzeigen | |||
fläsh TC Weinheim 1902 1 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 2:4 | 5:8 | 60:65 | anzeigen | |||
Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | 1:5 | 3:10 | 40:68 | anzeigen | |||
Kölner THC Stadion Rot-Weiss | BW Timberland Finance Krefeld 1 | 2:4 | 6:8 | 64:72 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.07.2019 11:00 | TK GW Mannheim 1 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 3:3 | 8:7 | 63:57 | anzeigen | |
TK Kurhaus Lambertz Aachen | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | 6:0 | 12:2 | 70:46 | anzeigen | |||
TK BW Aachen | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 2:4 | 4:8 | 51:66 | anzeigen | |||
TC Großhesselohe | Badwerk Gladbacher HTC 1 | 3:3 | 9:8 | 63:61 | anzeigen | |||
Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | BW Timberland Finance Krefeld 1 | 3:3 | 8:6 | 61:48 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.07.2019 13:00 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | TK GW Mannheim 1 | 2:4 | 6:9 | 59:65 | anzeigen | |
BW Timberland Finance Krefeld 1 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 5:1 | 10:3 | 71:43 | anzeigen | |||
TK BW Aachen | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 1:5 | 5:11 | 58:65 | anzeigen | |||
TC Großhesselohe | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 3:3 | 8:7 | 70:58 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.07.2019 12:00 | Badwerk Gladbacher HTC 1 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4:2 | 10:5 | 69:60 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 28.07.2019 11:00 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | TK BW Aachen | 6:0 | 12:1 | 74:42 | anzeigen | |
BW Timberland Finance Krefeld 1 | TC Großhesselohe | 4:2 | 8:6 | 50:51 | anzeigen | |||
TK Kurhaus Lambertz Aachen | Badwerk Gladbacher HTC 1 | 4:2 | 9:6 | 66:62 | anzeigen | |||
fläsh TC Weinheim 1902 1 | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 2:4 | 6:9 | 53:65 | anzeigen | |||
Kölner THC Stadion Rot-Weiss | TK GW Mannheim 1 | 3:3 | 6:7 | 48:56 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.08.2019 11:00 | TK GW Mannheim 1 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 4:2 | 10:5 | 65:55 | anzeigen | |
TK BW Aachen | BW Timberland Finance Krefeld 1 | 2:4 | 5:8 | 53:65 | anzeigen | |||
Badwerk Gladbacher HTC 1 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | 2:4 | 7:9 | 58:66 | anzeigen | |||
TC Großhesselohe | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 3:3 | 7:8 | 58:57 | anzeigen | |||
Kölner THC Stadion Rot-Weiss | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 2:4 | 5:10 | 48:69 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.08.2019 10:30 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | Badwerk Gladbacher HTC 1 | 3:3 | 7:7 | 55:55 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.08.2019 11:00 | TK BW Aachen | TC Großhesselohe | 0:6 | 1:12 | 34:71 | anzeigen | |
Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 3:3 | 8:7 | 65:59 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.08.2019 12:00 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4:2 | 8:4 | 61:53 | anzeigen | |
TK GW Mannheim 1 | BW Timberland Finance Krefeld 1 | 5:1 | 10:4 | 70:46 | anzeigen |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.08.2019 11:00 | BW Timberland Finance Krefeld 1 | Allpresan Rochusclub Düsseldorf 1 | 2:4 | 5:8 | 53:68 | anzeigen | |
TK Kurhaus Lambertz Aachen | TK BW Aachen | 3:3 | 8:7 | 59:52 | anzeigen | |||
Badwerk Gladbacher HTC 1 | TK GW Mannheim 1 | 3:3 | 7:7 | 49:45 | anzeigen | |||
TC Großhesselohe | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 4:2 | 9:7 | 65:53 | anzeigen | |||
Kölner THC Stadion Rot-Weiss | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 4:2 | 9:5 | 63:51 | anzeigen |
EINTRITTSPREISE
Tageskarten | |
---|---|
Erwachsene | 10.00 € |
Familien | 15.00 € |
Schüler / Studenten / Rentner | 5.00 € |
- Ermäßigte Karten nur an der Tageskasse unter Vorlage des Berechtigungsnachweises
- Vorverkauf im Klubhaus des TKK (nicht bei schlechtem Wetter, wenn die Anlage geschlossen ist)
- Das Eintrittsgeld wird nicht zurückerstattet, wenn Spiele durch höhere Gewalt ausfallen oder abgebrochen werden müssen. Keine Haftung für Körper- und Sachschäden